AI Model Hosting & Inference
Platforms for hosting, serving, and running inference on open and custom AI models at scale.
6 vendors tracked
74/100 avg. agent-readiness
4/6 have an MCP server
6/6 self-serve, no sales call
| Vendor | Agent-readiness | Starting price | Free tier | MCP server |
|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | 77/100 | $7 | Yes | Yes |
| Replicate | 77/100 | $0.0014 | No | Yes |
| Groq | 75/100 | Free | Yes | Yes |
| Modal | 73/100 | $250 | Yes | No |
| Together AI | 73/100 | $0.05 | No | Yes |
| Baseten | 68/100 | Free | Yes | No |




