CRM
Customer relationship management platforms for tracking pipeline, contacts, and sales activity.
6 vendors tracked
70/100 avg. agent-readiness
4/6 have an MCP server
5/6 self-serve, no sales call
| Vendor | Agent-readiness | Starting price | Free tier | MCP server |
|---|---|---|---|---|
| Attio | 91/100 | $35 | Yes | Yes |
| Close | 79/100 | $9 | No | Yes |
| HubSpot CRM (Sales Hub) | 79/100 | $20 | Yes | Yes |
| Pipedrive | 60/100 | $14 | No | No |
| Salesforce Sales Cloud | 57/100 | $25 | Yes | Yes |
| Zoho CRM | 56/100 | $14 | Yes | No |




